高品質媒體儲存光碟
編碼:
VC-1(Windows Media Video 9)
MPEG-2
MPEG-4
容量:
25 GB (single layer)
50 GB (dual layer)
100 GB (quad layer)
200 GB (eight layers)
讀取機制:
1x@36 Mbit/s
2x@72 Mbit/s
4x@144 Mbit/s
6x@216 Mbit/s
開發:
藍光光碟聯盟
用途:
資料儲存
高畫質影像
PlayStation 3遊戲
藍光光碟(英文:Blu-ray Disc,英文簡稱BD),是DVD之後的下一代光碟格式之一,用以儲存高品質的影音以及高容量的資料儲存。藍光光碟是由SONY及松下電器等企業組成的「藍光光碟聯盟」(Blu-ray Disc Association:BDF)策劃的次世代光碟規格,並以SONY為首於2006年開始全面推動相關產品。
藍光光碟的命名是由於其採用波長405納米的藍色雷射光束來進行讀寫操作(DVD採用650納米波長的紅光讀寫器,CD則是採用780納米波長)。藍光光碟的英文名稱不使用「Blue-ray」的原因,是「Blue-ray Disc」這個詞在歐美地區流於通俗、口語化,並具有說明性意義,於是不能構成註冊商標申請的許可,因此藍光光碟聯盟去掉英文字e來完成商標註冊。
2008年2月19日,隨著HD DVD領導者東芝宣佈將在3月底結束所有HD DVD相關業務,持續多年的下一代光碟格式之爭正式劃上句號,最終由SONY主導的藍光光碟勝出。
日期 | 事件 |
---|---|
2002年2月19日 | 「藍光光碟聯盟」的前身「Blu-ray Disc Founders」成立,「藍光光碟」正式發表[1]。 |
2004年5月18日 | 「Blu-ray Disc Founders」正式更改名稱為「藍光光碟聯盟」(Blu-ray Disc Association)。 |
2004年9月21日 | 新力電腦娛樂(SCE)宣佈,次世代遊戲機「PlayStation 3」將會採用藍光光碟為標準格式。 |
2006年1月5日 | 藍光光碟聯盟原先準備在國際消費電子展(CES)發佈藍光光碟相關產品,後來因為藍光規格問題將發佈日期推遲到同年6月。 |
2006年10月14日 | SONY集團推出全球首部配載藍光光碟播放器的筆記型電腦「VAIO A」系列。 |
2006年11月11日 | 配備藍光光碟播放器的次世代遊戲機「PlayStation 3」在日本地區開始發售。 |
2007年1月10日 | 《日本經濟新聞》報導,藍光光碟在日本地區佔有94.8%的次世代光碟市場,並預料藍光光碟於次世代光碟格式之爭中最終會取得勝利。 |
2007年8月20日 | 派拉蒙電影公司由原先同時支持藍光光碟及HD DVD,改為以HD DVD作為派拉蒙唯一認可的高清電影存儲光碟,同時宣佈派拉蒙旗下的夢工廠、夢工場動畫SKG、Nickelodeon Movies以及MTV電影等子公司轉為只支持HD DVD[2]。派拉蒙電影公司高層透過Viacom承認,派拉蒙共收取了HD DVD陣營的1億5千萬美金,以提供一年半之HD DVD獨佔權,款項以現金及未來收益分帳支付。 |
2007年9月1日 | 藍光光碟聯盟於德國柏林消費電子產品展(IFA)上宣佈藍光光碟目前已經壓倒性佔有日本90%的次世代光碟市場,在歐洲地區藍光光碟的銷量也一直以3:1的比例領先於HD DVD,在美國也有超過66%的次世代光碟市場被藍光光碟佔據。 |
2007年11月29日 | 東亞唱片(集團)推出首張香港紅館Blu-ray影碟《景福Show Mi鄭秀文2007演唱會》。 |
2008年1月4日 | 華納兄弟(Warner Bros. Entertainment)電影公司宣佈脫離HD DVD陣營,並且由2008年6月開始停止發行HD DVD影碟,往後只支持藍光光碟作為影碟格式。華納兄弟的行政總裁Barry Meyer認為,支持藍光光碟獨佔對整個高清市場普及化有利,長久的格式之爭只會令影業在高清市場上錯失良機[3]。 |
2008年1月5日 | 時代華納(Time Warner)附屬的新線影業(New Line Cinema)跟隨華納兄弟的決定,將會停止HD DVD影碟的發行[4]。 |
2008年1月8日 | 《金融時報》(Financial Times)報導派拉蒙電影公司正考慮行使與HD DVD陣營的獨佔協議中,「如華納兄弟放棄HD DVD陣營,派拉蒙可以跟隨離開」的一項條款,重新返回藍光光碟聯盟[5]。微軟(Microsoft)則表示將來公司採用哪種格式,只會交由消費者的抉擇[6]。 |
2008年1月9日 | 時代華納另一附屬公司HBO跟隨華納兄弟的決定,將會停止HD DVD影碟的發行[7]。 |
2008年1月28日 | 英國Woolworths Group PLC宣佈,根據2007年聖誕假期的銷售數字,藍光光碟大幅度以九比一的銷售數量領先HD DVD,所以決定全線商店即日開始只出售藍光光碟的影碟[8]。 |
2008年2月11日 | 美國大型連鎖零售商Best Buy宣佈,為了避免消費者在選擇次世代光碟格式播放器時感到困惑,決定全線商店即日開始全力支持藍光光碟的播放器、影碟及相關產品,使消費者正確掌握高清娛樂的內容[9]。同日,線上影碟商店Netflix亦作出同樣的決定,往後只支持藍光光碟為唯一認可的次世代光碟格式[10]。 |
2008年2月15日 | 美國最大型連鎖零售商沃爾瑪(Wal-Mart)宣佈,全線商店由6月開始只出售藍光光碟的播放器、影碟及相關產品,HD DVD的產品將會逐步撤離貨架[11]。 |
2008年2月19日 | 東芝社長西田厚聰宣佈,公司決定停止所有HD DVD播放器及錄製器的開發,同時即時停產電腦及遊戲用HD DVD光碟機,並預定將在3月底結束所有HD DVD相關業務。隨著HD DVD領導者的退出,持續多年的次世代光碟格式之爭正式劃上句號,最終由藍光光碟勝出[12]。 |
物理格式
一個單層的藍光光碟的容量為25或是27GB,足夠錄製一個長達4小時的高解析影片。
沒有留言:
張貼留言